大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021302 21:42:06 | 3 5 6 |
202103021301 21:41:06 | 1 2 6 |
202103021300 21:40:06 | 3 4 5 |
202103021299 21:39:06 | 1 1 2 |
202103021298 21:38:06 | 3 5 5 |
202103021297 21:37:06 | 4 4 4 |
202103021296 21:36:06 | 1 2 6 |
202103021295 21:35:06 | 1 2 5 |
202103021294 21:34:06 | 2 3 5 |
202103021293 21:33:06 | 1 5 6 |
202103021292 21:32:06 | 1 4 5 |
202103021291 21:31:06 | 3 4 5 |
202103021290 21:30:06 | 2 4 6 |
202103021289 21:29:06 | 2 2 6 |
202103021288 21:28:06 | 4 4 5 |
202103021287 21:27:06 | 1 1 6 |
202103021286 21:26:06 | 1 5 6 |
202103021285 21:25:06 | 5 5 5 |
202103021284 21:24:06 | 1 2 6 |
202103021283 21:23:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1303-1305期 | 二不同 | 【1456】 | 1303期 | ? | ? |
1302-1304期 | 二不同 | 【1456】 | 1302期 | 3,5,6 | 中 |
1301-1303期 | 二不同 | 【1346】 | 1301期 | 1,2,6 | 中 |
1300-1302期 | 二不同 | 【1356】 | 1300期 | 3,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 二不同 | 【1245】 | 1299期 | 1,1,2 | 中 |
1297-1299期 | 二不同 | 【1235】 | 1298期 | 3,5,5 | 中 |
1296-1298期 | 二不同 | 【1246】 | 1296期 | 1,2,6 | 中 |
1294-1296期 | 二不同 | 【1345】 | 1295期 | 1,2,5 | 中 |
1293-1295期 | 二不同 | 【1345】 | 1293期 | 1,5,6 | 中 |
1291-1293期 | 二不同 | 【3456】 | 1292期 | 1,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 二不同 | 【1346】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1287-1289期 | 二不同 | 【1356】 | 1289期 | 2,2,6 | 挂 |
1284-1286期 | 二不同 | 【1345】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1282-1284期 | 二不同 | 【3456】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 二不同 | 【1234】 | 1281期 | 1,1,2 | 中 |
1280-1282期 | 二不同 | 【1356】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1277-1279期 | 二不同 | 【1456】 | 1279期 | 2,3,4 | 挂 |
1276-1278期 | 二不同 | 【1356】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 二不同 | 【2356】 | 1275期 | 2,5,6 | 中 |
1274-1276期 | 二不同 | 【1345】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 二不同 | 【1456】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 二不同 | 【1246】 | 1272期 | 2,4,5 | 中 |
1270-1272期 | 二不同 | 【2356】 | 1270期 | 2,4,5 | 中 |
1267-1269期 | 二不同 | 【1236】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 二不同 | 【1235】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1265-1267期 | 二不同 | 【1236】 | 1265期 | 2,3,5 | 中 |
1264-1266期 | 二不同 | 【2456】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1263-1265期 | 二不同 | 【1234】 | 1263期 | 2,3,5 | 中 |
1261-1263期 | 二不同 | 【2356】 | 1262期 | 2,3,6 | 中 |
1260-1262期 | 二不同 | 【1235】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1259-1261期 | 二不同 | 【2456】 | 1259期 | 3,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 二不同 | 【2345】 | 1258期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |